Kama ilivyoripotiwa hapo awali, Shanghai LifenGas Co., Ltd. ilianzisha ushirikiano wa kibiashara wa SOG (Sales of Gas) na wateja mbalimbali mnamo Julai 9, 2020.
Wateja wetu wanaendelea kurekebisha zaokuchakata gesi ya argonmichakato ya kuendana na mabadiliko ya mahitaji ya soko na majukumu yao ya kimkataba.Kufikia tarehe 26 Julai 2024, wateja wetu wa SOG wamefanikiwa kurejesha viwango vifuatavyo vya argon na kupata uokoaji mkubwa wa gharama:
| Mimea ya SOG ya Shanghai LifenGas | ||||||
| Mteja | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Awamu ya 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Kuanza kwa uzalishaji (Wakati) | Mei 2021 | Mei 2022 | Novemba 2021 | Septemba 2022 | Januari 2024 | Mei 2023 |
| Tarehe ya Sasa | Julai, 2024 | |||||
| Saa za kazi (Mwezi) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Usafishaji wa Kila Mwezi (T) kwa Mzigo Kamili (Kesi ya Kubuni) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Urejeshaji Halisi wa Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Marejesho ya Argon (T) Ndani ya Wiki | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Kuhifadhi kila mwaka | ¥60.17 Milioni | ¥162 Milioni | ¥138.85 Milioni | ¥115.71 Milioni | ¥173.57 Milioni | ¥150.42 Milioni |
| Kuhifadhi (RMB) ndani Wiki | ¥0.00 | ¥Milioni 2,79 | ¥Milioni 0.88 | ¥Milioni 1.22 | ¥Milioni 1.83 | ¥Milioni 2.82 |
| Uokoaji halisi wa gharama (Mzigo Sehemu, RMB) | ¥92.7 Milioni | ¥238.25 Milioni | ¥173.20 Milioni | ¥112.88 Milioni | ¥42.15 Milioni | ¥143.41 Milioni |
| Kulingana na bei ya soko ya argon kioevu ya 2000RMB/T | ||||||
Data ya hivi punde inaonyesha kuwa wateja wetu wa SOG wamepata kiasi cha ajabu cha gesi ya argon iliyopatikana.Hatua hii haionyeshi tu ufanisi wa ushirikiano wetu lakini pia inasisitiza umuhimu wa kukabiliana na mabadiliko ya soko na kuboresha michakato.Akiba nyingi za kifedha zinaonyesha zaidi faida za kiuchumi za ushirikiano wetu.
Muda wa kutuma: Jul-30-2024




























